<?php

reuire_once "maincore.php";
require_once THEMES."templates/header.php";

opentable("Banner");
echo "<table style='width:500px' border='1' cellpadding='1' cellspacing='1'>
	<tbody>
		<tr>
			<td><strong>Banner Angebot</strong></td>
			<td style='text-align:center'><strong>Beschreibung</strong></td>
			<td style='text-align:center'><strong>Per berweisung</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>5000 Banner Views (Header)</strong><br>
			(inkl. Statistik)<br>
			<br>
			<strong>Gesamtpreis:&nbsp;<span style='color:#FF0000'>5,00 </span></strong><br>
			entspricht 0,001  pro Einblendung<br>
			<br>
			Bannergre: 468x60 Pixel (extern)<br>
			Format: gif, jpg, png</td>
			<td style='text-align:center'>
			<p>&nbsp;</p>

			<p><u><strong>Statistik Funktion</strong></u><br>
			<br>
			- Anzeige der komplett Buchungen<br>
			- Anzeige noch offener Einblendungen<br>
			- Anzeige der Gesamt Klicks<br>
			- Anzeige der Klickrate in %<br>
			- nderungsfunktion des Ziellinks<br>
			- E-Mail Statistik Funktion (pro Banner)</p>

			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td style='text-align:center'>
			<p>Konto Inhaber:</p>

			<p>Christopher-Patrick Schulz&nbsp;</p>

			<p>IBAN: DE29 1005 0000 1063 8707 00</p>

			<p>BIC: BELADEBEXXX</p>

			<p>Verwendungszweck:</p>

			<p>User Name von BDRT.de</p>

			<p>Vorname, Nachname</p>

			<p>5000 Banner Views (Header)</p>

			<p>&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>10000 Banner Views (Header)</strong><br>
			(inkl. Statistik)<br>
			<br>
			<strong>Gesamtpreis:&nbsp;<span style='color:#FF0000'>9,00 </span></strong><br>
			entspricht 0,0009  pro Einblendung<br>
			<br>
			Bannergre: 468x60 Pixel (extern)<br>
			Format: gif, jpg, png</td>
			<td style='text-align:center'>
			<p>&nbsp;</p>

			<p><u><strong>Statistik Funktion</strong></u><br>
			<br>
			- Anzeige der komplett Buchungen<br>
			- Anzeige noch offener Einblendungen<br>
			- Anzeige der Gesamt Klicks<br>
			- Anzeige der Klickrate in %<br>
			- nderungsfunktion des Ziellinks<br>
			- E-Mail Statistik Funktion (pro Banner)</p>

			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td style='text-align:center'>
			<p style='text-align:center'>Konto Inhaber:</p>

			<p style='text-align:center'>Christopher-Patrick Schulz&nbsp;</p>

			<p style='text-align:center'>IBAN: DE29 1005 0000 1063 8707 00</p>

			<p style='text-align:center'>BIC: BELADEBEXXX</p>

			<p style='text-align:center'>Verwendungszweck:</p>

			<p style='text-align:center'>User Name von BDRT.de</p>

			<p style='text-align:center'>Vorname, Nachname</p>

			<p style='text-align:center'>10000 Banner Views (Header)</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<table style='width:500px' border='1' cellpadding='1' cellspacing='1'>
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan='2' style='text-align:center'><strong>Banner Buchungs Ablauf</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style='text-align:center'><strong>Schritt 1</strong></td>
			<td style='text-align:center'>Whlen Sie eine der o.g. Banner Buchungsmglichkeiten aus und klicken Sie auf das entsprechende berweisung Aus ! Zahlen Sie dann ber berweisung den entsprechenden Betrag (Anzahl einstellbar) und notieren Sie sich nach erfolgreicher Zahlung den Transaktions Datum.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style='text-align:center'><strong>Schritt 2</strong></td>
			<td style='text-align:center'>Nach erfolgreicher berweisungs Zahlung senden Sie bitte eine E-Mail an folgende Adresse mit folgendem Inhalt:<br>
			<br>
			<a href='mailto:verwaltung@das-berliner-radler-team.de'>verwaltung@das-berliner-radler-team.de?</a><br>
			<br>
			<u><strong>Inhalt der E-Mail</strong></u><br>
			<br>
			Vorname, Nachname<br>
			Benutzername im Das-Berliner-Radler-Team.de (wenn vorhanden)<br>
			E-Mail Adresse<br>
			URL zum Banner<br>
			URL nach Bannerklick<br>
			berweisungs Transaktion Datum</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style='text-align:center'><strong>Schritt 3</strong></td>
			<td style='text-align:center'>
			<p>Nach erfolgreichem Geldeingang und erfolgreichem E-Mail Empfang schalten wir das Banner sofort frei und Sie haben ab diesem Zeitpunkt Zugriff auf die persnliche Banner Statistik auf Das-Berliner-Radler-Team.de&nbsp;<span style='color:#B22222'>(falls kein DBRT.de User vorhanden erhalten Sie Ihre persnlichen Zugangsdaten per E-Mail)</span></p>

			<p>Bei Fragen nutzen Sie bitte das <a href='http://www.das-berliner-radler-team.de/contact.php'>Kontaktformular ...</a></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>\n";
closetable();

require_once THEMES."templates/footer.php";

?>